RANKING DE SETEMBRO

WHO’S BAD?
Confira as derrapadas e ultrapassagens do mês!
A disputa continua acirrada. Hora de pisar no acelerador!
1 | Maycon Nascimento Peixoto | |
---|---|---|
2 | Thiago Henrique Volpini | |
3 | Diego Matos Santana | |
4 | Raphael Soares | |
5 | Josenei Maria Gilioli | |
6 | Karina Alves Costa Melo | |
Rodrigo Rangel Bongiovanni | ||
7 | Zariédimo Figueredo Alves | |
8 | Hugo Leonardo de Souza Dalazoana | |
9 | Bruno Leite Subitoni | |
10 | Silvia Andreia Schoba | |
11 | Cleydson Junior Aguiar De Medeiros | |
12 | Diego Andrei Aguiar | |
13 | Lauro Henriques Freire | |
14 | Adriano Luis Senra Xavier | |
Maikel Xavier José Vieira | ||
15 | Rafael Guimarães Lima | |
16 | Diego Saccon Bordignon | |
17 | Juliane Cristine Gnçalves Prenassi | |
18 | Cleomar Peruzzo | |
19 | Marcelo Giraldi Santana | |
20 | André Luis Da Silva | |
21 | Érica Granghelli de Souza | |
22 | Fernando Yoshio Sakuno | |
23 | Carlos Belgis Viana | |
Daniele Fronza Gonçalves Schaefer | ||
Fernanda Bernardo Mello Rubio de Souza | ||
24 | Jacqueline Poli Sanches | |
25 | Rafael Machado Santos | |
26 | Fernando Dembiski | |
27 | Alessandro L. Januário | |
Alexandre Carvalho Abreu | ||
Juliana Borges Sardinha | ||
28 | Manon Eleonora de Ladalardo Martins Varga | |
28 | Pablo Rafael Perinazzo | |
29 | Alexandre de Souza Costa | |
29 | Aline Lira | |
30 | Higor Santana Malcate | |
31 | Fagner Nakamura Santos | |
32 | Estevom Molica Neto | |
33 | Ivalcira Natalina Raymoundo | |
34 | Sandro Levino de Oliveira | |
34 | Tamires Ferreira Franco Rana | |
35 | Leandra Barros Carvalho | |
36 | Bruno Monteiro Mendes | |
37 | Belissa Maria Xavier Yamada | |
38 | Alexis Pereira Donato | |
Allison Holanda da Silveira Costa | ||
39 | Magda Loureiro Mercúrio | |
Renato Murakawa | ||
40 | Reinaldo Flemming Neto | |
41 | Estela Muniz Antelo | |
42 | Ludimila da Rocha de Assis | |
Luiz Eduardo D. B. Gazola | ||
Pablo de Andrade Vasconcellos | ||
43 | Suzi de Morais Brito | |
44 | Claudine yumika Sassaki Cunha | |
44 | Tiago Gorgolho Zanet | |
45 | Glauber Coltri Guerreiro | |
46 | Ana Paula L. Vieira Maciel | |
Lorena Silva Pais | ||
Paulo Constantino da Silva Sobrinho | ||
47 | Daniel Grisaro Franco | |
48 | Marcelo Oriani Cherubina | |
Thiago Romero Pires | ||
Tonny Cesar Braga de Lima | ||
49 | Hamza Ibrahim Ali Elfwirs | |
50 | Diogo Piacentini Engel | |
50 | Edson Shikazo Myai | |
51 | Sarah Bessi Lopes | |
52 | Ana Paula Lorenzon Benassi | |
Leandro Parizzi Lealdini | ||
53 | Rafael Carvalho Victoriano de Souza | |
54 | Fernanda Vieira d´Eça Veiga | |
Mérci Benício Louro | ||
55 | Edna da Silva Loma | |
Leonam Azevedo | ||
Paula Marcello de Andrade | ||
56 | Luiz Coelho Neto | |
57 | Gigliane Cardoso Peixoto Sanches | |
Paula Regina Mietti Vanderlei | ||
58 | Leandro Duque Silveira | |
Luzivan Dias dos Santos | ||
59 | Everton Rodrigues | |
Rosber Biazus | ||
60 | Klarissa Calado de Freitas Macieira | |
Marco Germano Parra | ||
61 | Douglas Lopes Flores | |
62 | Felipe Campos Guedes | |
Fernando Vinícius Vargas Brito | ||
Leonardo Acioli de Cravalho | ||
63 | Alysson Teixeira Andrade | |
65 | Alex Brum Francisco de Paula | |
Ana Claudia Rahal | ||
Flavia Navarro de Souza | ||
Márcio Yukio Ahagon | ||
Renata Spagnol Caldeira | ||
66 | Celso Vinícius Rosa Aguiar | |
67 | Vanessa Vieira Ferreira | |
68 | Lea Peruzzolo de Oliveira | |
69 | Anísio Martins Ferreira Neto | |
Mariana de Souza Costa | ||
70 | Luciana Fernandes Granja | |
71 | Luciane de Castro Signal Nishimura | |
72 | Vanessa Cantone de Sousa | |
73 | Andréia Moreira de Britto | |
Larissa Azevedo Magalhães | ||
Laura Neya Nogueira de Almeida | ||
Viviane Ferrari | ||
74 | Giselle Ferdinand Chaves Zambianchi | |
75 | Mayara Mei Hua Lu Urasaki | |
76 | Fátima Suely Cardoso Paulino | |
77 | Jordan Lima da Silva | |
78 | Pétrick Fachin Cormanique | |
79 | Daniela de Paula Sessim | |
Adriana Bernadin | ||
Emerson Luiz Vassão Junior | ||
Rafael de Oliveira Santos | ||
Vanessa Rodrigues de Paula | ||
80 | Eberson dos Anjos Pacheco | |
Maria Emília de Oliveira Antunes | ||
Rodrigo Mariani Ferreira | ||
81 | Marcio Amorim da Silva | |
82 | Daliane Silva Pereira Goulart | |
83 | Bárbara Mafalda De Oliveira Germano | |
Elcio Soares Bueno de Oliveira | ||
Etiene Cren | ||
Iolanda Amélia Griborggi Manfron | ||
João Paulo L. Ranzani | ||
Joder Ribeiro Mendonça | ||
Luis Fernando Moreira | ||
Wener farley mendes vargas | ||
84 | Nilson Kanegusuku | |
85 | Andréia Campos Dahdal Aoun | |
86 | Dirley Fujioka De Campos | |
George Patta | ||
João Fabio Costa de Souza | ||
Ronaldo Henrique Montagner | ||
87 | Alana Sobreira Vanderlei Smaniotto | |
Alessandra Aparecida Moran Garcia | ||
Leandro Paviote de Freitas | ||
88 | André Luiz Cervantes Jorge | |
Camila Andrade Ladeira Pessoa | ||
Victor Frias Pinheiro | ||
89 | Arthur Henrique Gomes Lira | |
Carolina Costa Prata | ||
Kellen de Souza Oliveira | ||
Tatiana Guilhermino Queiroz | ||
90 | Bruno Batista Santos | |
Dejanira Casaes de Macêdo | ||
91 | Aline Ferreira Baldim | |
Cristiano Menezes Pierazzo | ||
Fernando Utimura | ||
Janaína Pereira de Lucena Menezes | ||
Michel Santiago Santos Silva | ||
92 | Anderson Polito Moura | |
Eliesita Costa Pereira | ||
Fernando Julio Estima | ||
Renata Lopes da Silva Lima | ||
93 | Douglas Oliveira Andrade | |
Fábio Luiz A. Barbosa | ||
Gustavo Oliveira | ||
Melina Mara Silva | ||
94 | Danillo Henrique Guimarães de Freitas | |
Karine Brandão Barbosa | ||
Luciana Medeiros Martins Garcia | ||
Patrícia Inácio Albernaz | ||
Tiago José Somenzari Raiser | ||
95 | Caroline Zanesco | |
Marco Barros Campos | ||
96 | Christian Costamilan Marcon | |
97 | Carlos Kênyo Messias ID | |
Fábio Meneghini | ||
Lívia Denise Rocha Coelho | ||
Nildo Goes | ||
Silvano Paulo Oliveira Lourenço | ||
98 | Rodrigo Tonin Gomes | |
99 | Ion Nilva Epifânio dos Santos Pereira | |
100 | Alana Santos de Sá Nakano | |
Fabíola Bernadeli Lanfredi | ||
Guilherme Marques Tedesco | ||
Maria Carolina de Pina Felga | ||
Nisieli Christine Vendramini Soares Caixeta | ||
Ravel Bastos Carvalho | ||
Roberth Napoleão de Souza | ||
101 | Alessandro Moço Faidiga | |
Antonio Carlos Sakuno | ||
Bruna Daniela D. Monteiro | ||
Camila Lima da Silva Oliveira | ||
Emanuelle Andrade da Silva | ||
Joelle Marie Garcia Morales | ||
Marcelo Pereira | ||
Marcos Vínicius Parisotto | ||
Silvia Santos De Brito Serrano | ||
Thiago Augusto Godoi de Faria | ||
102 | Bruna Borges Reis | |
Cristiane Rodrigues Rosa | ||
Flavia Correa Martins Bruzacos | ||
Germana Louanne Neves Carvalho Leitão | ||
Licia José Pires de Oliveira | ||
Marcus Vinícius de Andrade Melo de Oliveira | ||
Mérin Anne Gomes Silva | ||
Renato Gomes Campos | ||
Rogério Rodrigues Del Pra |
Rank does not confer privilege or give power. It imposes responsibility. (A posição não confere privilégio nem dá poder. Ela impõe responsabilidade.